1x2 Singlemode-TWC-FBT-Koppler
1x2 Singlemode-TWC-FBT-Koppler 1. Der 1x2-Singlemode-TWC-Faserkoppler verfügt über 3 Fenster und kann 3 Wellenlängen überwachen: 1310 nm, 1550 nm und 1490 nm. Die Betriebswellenlänge und Bandbreite sind groß, die Bandbreite der Wellenlängen 1310 nm und 1550 nm beträgt 40 nm, die Bandbreite von 1490 nm beträgt 10 nm und es kann ...
1. Der 1x2-Singlemode-TWC-Faserkoppler verfügt über 3 Fenster und kann 3 Wellenlängen überwachen: 1310 nm, 1550 nm und 1490 nm. Die Betriebswellenlänge und Bandbreite sind groß, die Bandbreite der Wellenlängen 1310 nm und 1550 nm beträgt 40 nm, die Bandbreite von 1490 nm beträgt 10 nm und es kann bei Wellenlängen 1310 und 1550 arbeiten. Nach dem Zyklustest bei hohen und niedrigen Temperaturen zeigt es eine gute Leistung in Umgebungen mit hohen und niedrigen Temperaturen.
2.Optico bietet nicht nur 1x2-Singlemode-WBC-Faserkoppler, sondern auch 2x2-, DWC-, TWC-, Multimode-Koppler und Vollbandkoppler, bietet 100 % Tests vor dem Versand und bietet auch maßgeschneiderte Dienstleistungen an, Sie können wählen, was Sie benötigen jede Faser und jeden Steckertyp.
Spezifikation | Einheit | 1x2 | |||
Paketform | - | SSC | WBC | DWC | TWC |
Betriebs Wellenlänge | nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1490&1550 |
Betriebsbandbreite | nm | ±20 | ±40 | ±40 | 1310&1550±40; 1490±10 |
Einfügedämpfung | 1/99 | 18,60~21,6/ Kleiner oder gleich 0. 25 | 18,60~21,6/ Kleiner oder gleich 0. 25 | 18,60~21,6/ Kleiner oder gleich 0. 25 | 17.8-22.4 Kleiner oder gleich 0.35 |
2/98 | 15,75~18,45/ Kleiner oder gleich 0 .3 | 15,75~18,45/ Kleiner oder gleich 0 .3 | 15,75~18,45/ Kleiner oder gleich 0 .3 | 15.00~19,20/ Kleiner oder gleich 0,4 | |
3/97 | 14,1~16,5/ Kleiner oder gleich 0.3 5 | 14,1~16,5/ Kleiner oder gleich 0.3 5 | 14,1~16,5/ Kleiner oder gleich 0.3 5 | 13,6~17.05/ Kleiner oder gleich 0,45 | |
5/95 | 12.05~14.15/ Kleiner oder gleich 0.4 | 12.05~14.15/ Kleiner oder gleich 0.4 | 12.05~14,15/ Kleiner oder gleich 0 .4 | 11,55~14,65/ Kleiner oder gleich 0,5 | |
10/90 | 9,20~11,2/ Kleiner oder gleich 0,7 5 | 9,20~11,2/ Kleiner oder gleich 0,7 5 | 9,20~11,2/ Kleiner oder gleich 0,7 5 | 8,8~11,4/ Kleiner oder gleich 0,8 | |
20/80 | Kleiner oder gleich 9,5/1.0 | Kleiner oder gleich 9,5/1.0 | Kleiner oder gleich 9,5/1.0 | Kleiner oder gleich 10.0/1.2 | |
25/75 | Kleiner oder gleich 7,9/1,3 | Kleiner oder gleich 7,9/1,3 | Kleiner oder gleich 7,9/1,3 | Kleiner oder gleich 8,4/1,4 | |
30/70 | Kleiner oder gleich 6.0/1,9 | Kleiner oder gleich 6.0/1,9 | Kleiner oder gleich 6.0/1,9 | Kleiner oder gleich 7,3/1,9 | |
33/67 | Kleiner oder gleich 5,7/2,2 | Kleiner oder gleich 5,7/2,2 | Kleiner oder gleich 5,7/2,2 | Kleiner oder gleich 6,3/2,1 | |
40/60 | Kleiner oder gleich 4,7/2,7 | Kleiner oder gleich 4,7/2,7 | Kleiner oder gleich 4,7/2,7 | Kleiner oder gleich 4,9/2,9 | |
45/55 | Kleiner oder gleich 4,2/3,2 | Kleiner oder gleich 4,2/3,2 | Kleiner oder gleich 4,2/3,2 | Kleiner oder gleich 4,4/3,4 | |
50/50 | Kleiner oder gleich 3,6 | Kleiner oder gleich 3,6 | Kleiner oder gleich 3,6 | Kleiner oder gleich 3,8 | |
PDL | dB | Kleiner oder gleich 0.15 | |||
Rückflussdämpfung | dB | Größer oder gleich 50 | |||
Betriebstemperatur | Grad | -40+85 | |||
Lagertemperatur | Grad | -40+85 | |||
Packungsgrösse | mm | 3x45/3x54/3x60/90x20x10 | |||
Verbinder | - | Nach Maß | |||
1. Einfügedämpfung
2. Gute Stabilität und Zuverlässigkeit
3. Großer Arbeitswellenlängenbereich
4. Kompaktes Design
5. Entspricht den Telcordia GR-1209-, GR-1221- und ROHS-Standards
6. ausgereifte Produktionstechnologie und reiche Erfahrung
7. Hohe Qualität und erschwinglicher Preis

Messgeräte

Optisches LAN-Netzwerk

FTTX-Netzwerk

ISO9001
CE

HLW
ROHS

Tipps:
Aufgrund von Covid-19 konnten Sie und unser Team sich leider nicht persönlich treffen. Damit die Kunden uns besser kennenlernen, besuchen Sie bitte unsere VR-Fabrik. Es ist, als ob Sie wirklich stünden in unserer Fabrik.
Produktionslinie für OPTICO-Faserbaugruppen VR:https://www.linked-reality.com/company/15664
Beliebte label: 1x2 Singlemode TWC FBT-Koppler, China 1x2 Singlemode TWC FBT-Koppler Hersteller, Lieferanten, Fabrik, SFP -Modullatenz, Marktwachstum des Rechenzentrums, SFP -Modul CSA -Zertifizierung, Erfassungsstabilität, wasserdichtes Faserkabel, Rechenzentrumsgeräte
Das könnte dir auch gefallen
Anfrage senden








